suncitygroup太阳新城2023届硕士研究生学位论文预答辩公告
(第一组)
一、预答辩时间
2023年3月21日14:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼501教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 韩英波 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 柳合龙 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 汤京永 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 黄封林 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 刘诗元 | 讲师 | 信阳师范学院 | |
| 曾凡奇 | 讲师 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论文题目 | 指导老师 | 
| 1 | 王艺旋 | 模李超代数P(2)的诱导模与不可约模 | 胡余旺 | 
| 2 | 朱正 | 带poisson跳和无限时滞随机泛函微分方程的稳定性分析 | 苏春华 | 
| 3 | 苏芳明 | 样条函数在抛物型方程求解中的应用 | 孙兰银 | 
| 4 | 韩晓园 | 广义phi-调和映射的若干问题研究 | 韩英波 | 
| 5 | 贺晓瑞 | 加权线性互补问题的光滑型算法研究 | 汤京永 | 
| 6 | 赵孟柯 | 随机抛物方程及其最优控制问题的无网格方法 | 黄封林 | 
| 7 | 崔玉红 | 具有预警功能的抽油机井采油系统的可靠性分析 | 陶有德 | 
| 8 | 王语萌 | 具有非线性发生率和媒体报道影响的随机HIV/AIDS模型 | 柳合龙 | 
| 9 | 李宗阳 | 一类可修复系统的可靠性研究 | 陶有德 | 
| 10 | 李洁 | 基于保密特征的数字音频双水印算法研究 | 何俊杰 | 
| 11 | 孙玉君 | 关于扩散型算子的Reilly型公式及其应用 | 曾凡奇 | 
(第二组)
一、预答辩时间
2023年3月21日14:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼502教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 蔡礼明 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 宋新宇 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 郭红建 | 教授 | 信阳师范学院 | |
| 王 霞 | 教授 | 信阳师范学院 | |
| 师向云 | 教授 | 信阳师范学院 | |
| 黄明湛 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论文题目 | 指导老师 | 
| 1 | 李勤致 | 线性参数变化系统基于相关熵准则的鲁棒递推辨识方法 | 汪学海 | 
| 2 | 贾春平 | 受医院床位影响的SIHR ODE和DDE模型的分支分析 | 荣礼彬 王霞 | 
| 3 | 张泰瑞 | 两类计算机病毒随机微分模型及最优化控制策略研究 | 师向云 | 
| 4 | 张瑞茹 | 带单参数的等熵流系统黎曼解的极限分析 | 张艳艳 | 
| 5 | 赵李欣 | 含时滞的分数阶网站竞争模型的分岔与控制 | 宋新宇 | 
| 6 | 李晨旭 | 几种抚育管理措施下林木更替模型动力学分析 | 郭红建 | 
| 7 | 张莹 | 几类蚜虫生物防治数学模型的研究与分析 | 黄明湛 | 
| 8 | 贺雪萍 | 传染病模型中的疫苗接种博弈策略建立与分析 | 蔡礼明 | 
| 9 | 赵红艳 | 具有免疫反应的多尺度HCV模型的动力学分析 | 王霞 | 
| 10 | 雷铭锐 | 两类具有重复感染的传染病动力学建模与研究 | 蔡礼明 | 
| 11 | 温莉 | 考虑消费者策略行为的易逝品跨期定价研究 | 陈越奋 | 
| 12 | 水清华 | 带组合外力项的零压气体动力系统的黎曼问题 | 张艳艳 | 
(第三组)
一、预答辩时间
2023年3月21日14:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼503教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 王 娟 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 陶有德 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 方勤华 | 教授 | 信阳师范学院 | |
| 苏春华 | 教授 | 信阳师范学院 | |
| 柳春华 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 李 蕾 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论文题目 | 指导老师 | 
| 1 | 曾一凤 | HPM课例对初中数学抽象能力的影响 | 韩英波 | 
| 2 | 刘梦兰 | 模型法教学在初三几何复习课中的应用研究 | 陶有德 | 
| 3 | 支瑞芳 | 基于STEAM教育理念的高中数学单元教学设计研究—以三角函数为例 | 陶有德 | 
| 4 | 王晓宇 | 基于GeoGebra的高一学生直观想象能力培养研究 | 王 娟 | 
| 5 | 裴建妹 | 初中生数学学习策略与推理能力的关系研究 | 王 娟 | 
| 6 | 赵利利 | 新课标下高中立体几何的教学现状及对策分析 | 王 娟 | 
| 7 | 范 增 | 整体性视域下高中数学PBL教学研究 | 方勤华 | 
| 8 | 付凯璐 | ARCS动力模型下高中数学微课设计及应用研究 | 苏春华 | 
| 9 | 李梦思 | 基于深度学习的高中单元教学设计与实践研究 | 柳春华 | 
| 10 | 王子伟 | 新课标下数学文化与高中数学课堂的融合 | 李 蕾 | 
(第四组)
一、预答辩时间
2023年3月21日14:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼315会议室 腾讯会议:193-748-102
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 郭淑利 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 陈越奋 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
| 张艳艳 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 汪学海 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 黎小胜 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 孙兰银 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论文题目 | 指导老师 | 
| 1 | 王思琪 | 数学写作对高中生数学思维能力的影响探究 | 陈越奋 | 
| 2 | 陈宇浩 | 高中数学解题错误原因分析及矫正策略 | 陈越奋 | 
| 3 | 刘宣宣 | APOS视域下培养高中生数学抽象素养的教学设计研究-以函数概念为例 | 陈越奋 | 
| 4 | 樊恩文 | 高中数学临界生运算能力的现状调查及提升策略研究 | 汪学海 | 
| 5 | 王云云 | 高中数学单元教学设计现状与策略研究 | 张艳艳 | 
| 6 | 李鑫茹 | 初中数学教学中中华优秀传统文化教育渗透研究——以驻马店市实验中学七、八年级为例 | 黎小胜 | 
| 7 | 李萌萌 | SOLO分类理论下的初中数学作业设计与分层评价研究 | 黎小胜 | 
| 8 | 曾如玚 | 七年级学生数学表征能力的现状及培养策略研究 | 郭淑利 | 
| 9 | 王梦歌 | 基于PBL的数学命题教学研究 | 郭淑利 | 
| 10 | 张甜甜 | 数学文化融入初中数学教学的路径探索-以实数单元教学为例 | 孙兰银 | 
(第五组)
一、预答辩时间
2023年3月21日14:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼507教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 周学勇 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 薛艳昉 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
| 何俊杰 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 杨明海 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 张小霞 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 郑 重 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论文题目 | 指导老师 | 
| 1 | 李 想 | “课程思政”视域下一元二次方程教学设计研究 | 郑 重 | 
| 2 | 郑萍燕 | 高中数学课堂差异教学研究 | 张小霞 | 
| 3 | 黄彩祎 | 深度学习视域下高中数学情境教学研究 | 周学勇 | 
| 4 | 李 露 | 问题驱动下高中生数学抽象素养培养研究与实践 | 周学勇 | 
| 5 | 徐丽君 | 基于SOLO理论的七年级学生数学运算能力的现状研究 | 杨明海 | 
| 6 | 潘晶晶 | 高中数学远程网络直播教学现状及对策研究——以信阳市一高为例 | 薛艳昉 | 
| 7 | 孟志鑫 | 基于Ubd理论的初中数学大单元教学设计研究 | 何俊杰 | 
| 8 | 陈跃丹 | CPFS结构对高一学生数学建模能力的影响调查 | 郑 重 | 
| 9 | 李秦伟 | 数学文化融入初中数学教学的调查研究与实施策略 | 汤京永 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博