关于suncitygroup太阳新城2017年度第二学期硕士研究生中期考核暨开题考核的通知
关于suncitygroup太阳新城2017年度第二学期硕士研究生中期考核暨开题考核的通知
时间:2017-06-27 06:59:32 来源:suncitygroup太阳新城 作者:
通  知
suncitygroup太阳新城2015级硕士研究生论文中期考核(三年制学术硕士)、2016级专业硕士(两年制专业学位硕士)和2014级硕师计划研究生开题报告答辩会定于2017年6月28日上午8:30召开,具体地点见下表。参加答辩的同学需提前填写好《信阳师范学院硕士研究生学位论文选题报告》和《信阳师范学院硕士研究生中期考核表》,并按照选题报告和中期考核所列内容准备12分钟左右的汇报课件参加答辩,届时不参加答辩的同学视为考核不通过。
suncitygroup太阳新城2017年度第二学期硕士研究生
中期考核暨开题考核安排表
| 分组情况 | 学号 | 姓名 | 性别 | 签约单位 | 联系方式 | 导师 姓名 | 人员 地点 | 
| 第一组 | 2016220601 | 王  环 | 女 | 学科教学 | 15290271216 | 王  娟 | 方勤华 王  娟 戴启学 陈越奋 数学楼501 | 
| 2016220602 | 张  卉 | 女 | 学科教学 | 18790198987 | 方勤华 | ||
| 2016220603 | 黄  莉 | 女 | 学科教学 | 15037661421 | 方勤华 | ||
| 2016220604 | 闫馨月 | 女 | 学科教学 | 18637189590 | 方勤华 | ||
| 2014220603 | 朱朝星 | 女 | 学科教学 | 15937567136 | 陶有德 | ||
| 2014220604 | 史晓杰 | 女 | 学科教学 | 18236680736 | 方勤华 | ||
| 2014220605 | 马真真 | 女 | 学科教学 | 15036909760 | 柳合龙 | ||
|  | 2015210601 | 杨贞贞 | 女 | 学科教学 | 13937655387 | 方勤华 | |
| 第二组 | 2015210602 | 蒋凯歌 | 女 | 基础数学 | 18790166956 | 韩英波 | 胡余旺 彭玉成 苏春华 陶有德 张留伟 数学楼502 | 
| 2015210603 | 陈志强 | 男 | 计算数学 | 15565563704 | 彭玉成 | ||
| 2015210604 | 明  攀 | 男 | 概率论与数理统计 | 18790170602 | 苏春华 | ||
| 2015210605 | 金  鑫 | 女 | 概率论与数理统计 | 15037663418 | 柳合龙 | ||
| 2015210614 | 吴  洋 | 男 | 应用数学 | 18790197390 | 祁传达 | ||
| 2015210615 | 叶  莉 | 女 | 系统理论 | 15236736816 | 陶有德 | ||
| 第三组 | 2015210606 | 张  璐 | 女 | 应用数学 | 15993622337 | 李学志 | 柳合龙 蔡礼明 周学勇 郭红建 数学楼507 | 
| 2015210607 | 梁鹏翔 | 男 | 应用数学 | 15083465935 | 柳合龙 | ||
| 2015210608 | 谢  丽 | 女 | 应用数学 | 15237630966 | 周学勇 | ||
| 2015210609 | 宋利杰 | 女 | 应用数学 | 18790195995 | 王  霞 | ||
| 2015210610 | 喻婷婷 | 女 | 应用数学 | 15037640536 | 宋新宇 | ||
| 2015210611 | 许  靖 | 男 | 应用数学 | 15937619949 | 宋新宇 | ||
| 2015210612 | 陈高亮 | 男 | 应用数学 | 18037230481 | 李学志 | ||
| 2015210613 | 王玉琼 | 女 | 应用数学 | 18790183329 | 郭红建 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博