关于举行2017-2018学年第二学期硕士研究生中期考核暨开题报告会的通知
时间:2018-06-18 11:31:02 来源:suncitygroup太阳新城 作者: 阅读: 次
 
     suncitygroup太阳新城2017-2018学年第二学期2016级硕士研究生论文中期考核(三年制学术硕士)和2017级专业硕士(两年制专业学位硕士)及2015级硕师计划研究生开题报告答辩会定于2018年6月29日上午8:30召开,具体地点见下表。参加答辩的同学需提前填写好《信阳师范学院硕士研究生中期考核表》或《信阳师范学院硕士研究生学位论文选题报告》,并按照中期考核和选题报告所列内容准备12分钟左右的汇报课件参加答辩,届时不参加答辩的同学视为考核不通过。
中期考核暨开题报告安排表
| 分组 情况 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 姓名 | 人员 地点 | 
| 第一组 | 2017220601 | 王婉琳 | 学科教学(数学) | 王娟 | 胡余旺 王  娟 方勤华 郑丽丽 戴启学 陈越奋 数学楼 501 | 
| 2017220602 | 张  硕 | 学科教学(数学) | 方勤华 | ||
| 2017220603 | 余方圆 | 学科教学(数学) | 郑丽丽 | ||
| 2017220604 | 王  莹 | 学科教学(数学) | 陶有德 | ||
| 2017220605 | 程淼淼 | 学科教学(数学) | 胡余旺 | ||
| 2017220606 | 胡盈满 | 学科教学(数学) | 方勤华 | ||
| 2015220604 | 简利康 | 学科教学(数学) | 柳合龙 | ||
| 2015220605 | 郭娜 | 学科教学(数学) | 胡余旺 | ||
| 2015220606 | 张宁 | 学科教学(数学) | 宋新宇 | ||
| 第二组 | 2016210601 | 陈  超 | 基础数学 | 胡余旺 | 柳合龙 陶有德 彭玉成 苏春华 何俊杰 数学楼 502 | 
| 2016210603 | 刘成逸 | 计算数学 | 彭玉成 | ||
| 2016210604 | 倪  娟 | 概率论与数理统计 | 苏春华 | ||
| 2016210605 | 孟  婷 | 概率论与数理统计 | 柳合龙 | ||
| 2016210606 | 熊  英 | 概率论与数理统计 | 苏春华 | ||
| 2016210613 | 杨皦蓉 | 应用数学 | 柳合龙 | ||
| 2016210610 | 陈  晴 | 应用数学 | 祁传达 | ||
| 2016210615 | 李洋洋 | 系统理论 | 陶有德 | ||
| 第三组 | 2016210602 | 赵  晨 | 基础数学 | 宋新宇 | 宋新宇 蔡礼明 郭红建 王  霞 师向云 郑  重 数学楼 503 | 
| 2016210607 | 姚娇艳 | 应用数学 | 师向云 | ||
| 2016210608 | 郑亚丽 | 应用数学 | 郭红建 | ||
| 2016210609 | 李兆青 | 应用数学 | 蔡礼明 | ||
| 2016210611 | 李  帅 | 应用数学 | 宋新宇 | ||
| 2016210612 | 张  营 | 应用数学 | 王  霞 | ||
| 2016210614 | 岳培霞 | 应用数学 | 李学志 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博