关于举行2018-2019学年第二学期硕士研究生中期考核暨开题报告答辩会的通知
suncitygroup太阳新城2018-2019学年第二学期2018级专业硕士(两年制专业学位硕士)及2016级硕师计划研究生论文开题报告和2017级硕士研究生(三年制学术硕士)中期考核答辩会定于2019年7月2日上午8:30召开,具体地点见下表。参加答辩的同学需提前填写好《信阳师范学院硕士研究生学位论文选题报告》或《信阳师范学院硕士研究生中期考核表》,并按照选题报告和中期考核所列内容准备12分钟左右的汇报课件参加答辩,届时不参加答辩的同学视为考核不通过。
suncitygroup太阳新城
2019年6月18日
 
开题报告暨中期考核安排表
| 分组 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 姓名 | 人员 地点 | 
| 第一组 | 2018220601 | 刘亚静 | 学科教学(数学) | 蔡礼明 | 柳合龙 郭淑利 周学勇 韩英波 黄明湛 S501 | 
| 2018220602 | 王孟利 | 学科教学(数学) | 郭淑利 | ||
| 2018220603 | 周宝玲 | 学科教学(数学) | 黄明湛 | ||
| 2018220604 | 孙慧华 | 学科教学(数学) | 柳合龙 | ||
| 2018220605 | 刘思余 | 学科教学(数学) | 周学勇 | ||
| 2018220606 | 付苗苗 | 学科教学(数学) | 王娟 | ||
| 2018220607 | 杨雪珂 | 学科教学(数学) | 韩英波 | ||
| 2016220605 | 闫笑 | 学科教学(数学) | 柳合龙 | ||
| 第二组 | 2018220608 | 丁娜 | 学科教学(数学) | 黎小胜 | 胡余旺 郑丽丽 陈越奋 何俊杰 黎小胜 S507 | 
| 2018220609 | 陈莉 | 学科教学(数学) | 何俊杰 | ||
| 2018220610 | 姜瑞 | 学科教学(数学) | 陈越奋 | ||
| 2018220611 | 余玲 | 学科教学(数学) | 胡余旺 | ||
| 2018220612 | 屈逸雯 | 学科教学(数学) | 彭玉成 | ||
| 2018220613 | 王亚迪 | 学科教学(数学) | 张小霞 | ||
| 2016220606 | 陈妞妞 | 学科教学(数学) | 郑丽丽 | ||
| 2016220607 | 单瑞红 | 学科教学(数学) | 王娟 | ||
| 第三组 | 2017210601 | 田原 | 计算数学 | 彭玉成 | 彭玉成 黄封林 苏春华 张小霞 S502 | 
| 2017210602 | 宛朦迪 | 计算数学 | 黄封林 | ||
| 2017210603 | 代迪迪 | 概率论与数理统计 | 苏春华 | ||
| 2017210604 | 余鲲 | 应用数学 | 张小霞 | ||
| 2017210605 | 佟宁 | 应用数学 | 柳合龙 | ||
| 第四组 | 2017210606 | 俞玲 | 应用数学 | 黄明湛 | 宋新宇 蔡礼明 郭红建 王霞 师向云 S503 | 
| 2017210607 | 王懿琛 | 应用数学 | 宋新宇 | ||
| 2017210608 | 王梦雅 | 应用数学 | 周学勇 | ||
| 2017210609 | 禹雪珂 | 应用数学 | 宋新宇 | ||
| 2017210610 | 朱聪聪 | 应用数学 | 郭红建 | ||
| 2017210611 | 曹艺蒙 | 应用数学 | 师向云 | ||
| 2017210612 | 刘金亮 | 应用数学 | 蔡礼明 | ||
| 2017210613 | 秦春阳 | 应用数学 | 王霞 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博