关于举行 2023-2024学年第二学期 硕士研究生选题报告暨中期考核答辩会的通知
suncitygroup太阳新城 2023-2024学年第二学期2023 级教育硕士研究生、2021级硕师计划研究生学位论文选题报告和2022级学术硕士研究生学位论文中期考核答辩会定于 2024年 6月 18日15:00—18:30举行,具体分组见下表。参加答辩的同学需提前填写好《信阳师范大学硕士研究生学位论文选题报告》或《信阳师范大学硕士研究生中期考核表》,并按照选题报告或中期考核所列内容准备 12 分钟左右的汇报课件参加答辩,届时不参加答辩的同学视为考核不通过。
suncitygroup太阳新城
2024年 6 月 13日
选题报告安排表
| 
 组别 | 
 学号 | 
 姓名 | 
 专业 | 
 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第一组 | 2023220601 | 卜云帆 | 学科教学(数学) | 汤京永 | 
 
 
 
 王娟 汤京永 段光爽 魏明权 王朋燕 薛瑞 315 会议室 | 
| 2023220604 | 胡雨琦 | 学科教学(数学) | 蔡礼明 | ||
| 2023220605 | 黄新宁 | 学科教学(数学) | 汤京永 | ||
| 2023220607 | 李翠 | 学科教学(数学) | 段光爽 | ||
| 2023220612 | 林俊亮 | 学科教学(数学) | 孙兰银 | ||
| 2023220613 | 刘齐 | 学科教学(数学) | 王娟 | ||
| 2023220622 | 杨蕊 | 学科教学(数学) | 何俊杰 | ||
| 2023220624 | 詹思婷 | 学科教学(数学) | 王朋燕 | ||
| 2023220625 | 张心语 | 学科教学(数学) | 蔡礼明 | ||
| 2023220628 | 郑倩倩 | 学科教学(数学) | 魏明权 | ||
| 2021510602 | 佘在在 | 学科教学(数学) | 薛瑞 | 
  
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第二组 | 2023220603 | 付蕾 | 学科教学(数学) | 黄承代 | 
 
 苏春华 何俊杰 黄承代 刘庆升 郑 重 柯春海 数学楼501 
 | 
| 2023220606 | 冷莎 | 学科教学(数学) | 刘庆升 | ||
| 2023220610 | 李欣雨 | 学科教学(数学) | 魏明权 | ||
| 2023220615 | 申宁 | 学科教学(数学) | 郑重 | ||
| 2023220616 | 石雨鑫 | 学科教学(数学) | 韩英波 | ||
| 2023220618 | 吴晨攀 | 学科教学(数学) | 郑重 | ||
| 2023220620 | 许浩健 | 学科教学(数学) | 刘庆升 | ||
| 2023220626 | 赵嘉欣 | 学科教学(数学) | 柯春海 | ||
| 2023220627 | 赵宇 | 学科教学(数学) | 何俊杰 | ||
| 2021510603 | 许梦洁 | 学科教学(数学) | 何俊杰 | ||
| 2021510604 | 张红梅 | 学科教学(数学) | 苏春华 | ||
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第三组 | 2023220602 | 楚玥 | 学科教学(数学) | 薛艳昉 | 周学勇 郭淑利 薛艳昉 张小霞 孙兰银 宋俊辉 数学楼502 | 
| 2023220608 | 李孟洁 | 学科教学(数学) | 薛艳昉 | ||
| 2023220609 | 李绵叶 | 学科教学(数学) | 何俊杰 | ||
| 2023220611 | 李樱 | 学科教学(数学) | 孙兰银 | ||
| 2023220614 | 罗敏宇 | 学科教学(数学) | 韩英波 | ||
| 2023220617 | 唐秀玲 | 学科教学(数学) | 郭淑利 | ||
| 2023220619 | 吴正雅 | 学科教学(数学) | 韩英波 | ||
| 2023220621 | 杨晨 | 学科教学(数学) | 周学勇 | ||
| 2023220623 | 杨怡然 | 学科教学(数学) | 周学勇 | ||
| 2021510601 | 焦嘉 | 学科教学(数学) | 宋俊辉 | ||
| 2021510605 | 赵昺旻 | 学科教学(数学) | 张小霞 | 
中期考核安排表
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 第一组 
 
 
 
 
 | 2022210602 | 孟欣 | 数学 | 王霞 | 
 | |||||
| 2022210603 | 朱佳月 | 数学 | 蔡礼明 | |||||||
| 2022210604 | 余帆 | 数学 | 师向云 | |||||||
| 2022210606 | 郑梓涵 | 数学 | 蔡礼明 | |||||||
| 2022210607 | 徐阳 | 数学 | 黄明湛 | |||||||
| 2022210614 | 汪华南 | 数学 | 黄承代 | |||||||
| 2022210615 | 王月 | 数学 | 王霞 | |||||||
| 2022210617 | 王紫璇 | 数学 | 刘守宗 | |||||||
| 2018203001 | 杨昕 | 数学 | 何俊杰 | |||||||
| 2023031004 | 秦军磊 | 数学 | 郑重 | |||||||
| 
 组别 | 
 学号 | 
 姓名 | 
 专业 | 
 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 第二组 | 2022210601 | 赵思锐 | 数学 | 汪学海 | 
 | |||||
| 2022210605 | 吴凯悦 | 数学 | 张艳艳 | |||||||
| 2022210608 | 王嘉豪 | 数学 | 韩英波 | |||||||
| 2022210609 | 范甜甜 | 数学 | 汤京永 | |||||||
| 2022210610 | 刘小玉 | 数学 | 魏明权 | |||||||
| 2022210611 | 高思宇 | 数学 | 何佰英 | |||||||
| 2022210612 | 常慧婷 | 数学 | 曾凡奇 | |||||||
| 2022210613 | 魏玉婷 | 数学 | 薛艳昉 | |||||||
| 2022210616 | 温思雅 | 数学 | 孙兰银 | |||||||
| 2021101006 | 马玉龙 | 数学 | 汤京永 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博